CareFix Size Guide
CareFix Size Guide Table
| Band Size (cm) | Cup Size AA | Cup Size A | Cup Size B | Cup Size C | Cup Size D | Cup Size E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 cm | - | SM | SM | MD | MD | - |
| 75 cm | SM | SM | MD | MD | MD | - |
| 80 cm | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
| 85 cm | MD | MD | MD | LG | LG | LG |
| 90 cm | MD | LG | LG | LG | XL | XL |
| 95 cm | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
| 100 cm | LG | XL | XL | XL | XL | 2X |
| 105 cm | LG | XL | XL | XL | 2X | 2X |
| 110 cm | - | XL | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 115 cm | - | 2X | 2X | 2X | 2X | - |
Important Sizing Notes
Post-Surgery Measurements: CareFix advises measuring yourself after your surgery for the most accurate fit. However, since most patients need their bra before surgery, you can measure beforehand and adjust accordingly.
Pre-Surgery Sizing Adjustment:
-
For less compression: Go up 2 sizes from your measured size
-
For more compression: Go up 1 size from your measured size
This adjustment accounts for possible post-surgical swelling and ensures proper fit during recovery.